CyclO2 Comfort26
2 790,00 €
TTC
Livrable sous une semaine
Le CyclO2 COMFORT26 est le modèle originel de la marque. Mais depuis 2007, il a évolué.
Avec son enjambement bas de 22cm, sa double suspension au niveau de la fourche et de la tige de selle, il vous assure un accès facile et confort agréable. Ses 5 niveaux d'assistance et sa largeur vous offre une assistance bien étalonnée et une bonne stabilité.
Enfin, le Nexus3 vous permet de changer de développement à l'arrêt et vous assure de ne pas dérailler.

Paiement possible en 3 fois sans frais
Informations générales :
Partie cycle :
Marque | CyclO2 | |
Matériaux du cadre | Aluminium/Acier | |
Taille de cadre | 38 cm | |
Type de cadre | Bas et ouvert | |
Poids total (batterie comprise) | 38 kg | |
Couleur | Blanc, bronze ou noir mat | |
Dimension (L,l,h) | 195x85x110 cm | |
Enjambement | 22 cm | |
Charge utile | 50 kg | |
Garantie fabricant cadre | 5 ans | |
Garantie fabricant moteur | 2 ans | |
Garantie fabricant batterie | 2 ans | |
Garantie fabricant partie cycle | 2 ans | |
Taille roue avant | 26 pouces | |
Taille roues arrières | 24 pouces | |
Taille du cycliste | De 1M60 à 1M90 |
Partie cycle :
Dérailleur ou Nexus | Nexus | |
Nombre de vitesses | 3 | |
Type de manette de dérailleur | Poignée tournante Revoshift | |
Type de potence | Réglable avec outil | |
Type de fourche | Avec elastomères | |
Fourche suspendue | Zoom | |
Tige de selle suspendue | Très souple, Satori | |
Type de selle | Vélo confortable | |
Type de frein avant | V-Brake | |
Type de frein arrière | Shimano Rollerbrake | |
Frein parking | Oui Av et AR | |
Pneu Avant | 26x1,75 | |
Pneus Arrière | 24x1,75 | |
Type de dérailleur arrière | Shimano Nexus |
Partie électrique :
Equipement :
Puissance moteur | 250W | |
Emplacement moteur | Roue AV | |
Ampérage batterie | 10 ou 14A/h | |
Voltage batterie | 36V | |
Emplacement batterie | Sous la selle | |
Marque batterie | - | |
Display | LCD à 5 niveaux d'assistance | |
Vitesse maximale | 23 km/h | |
Temps de charge batterie | de 4 à 5 heures | |
Type d'assistance | Au pédalage |
Equipement :
Panier arrière | Oui | |
Panier avant | Oui | |
Taille panier arrière (Lxlxh) | 55x50x35 cm (96L) | |
Taille panier avant (Lxlxh) | 37x30x20 cm (22L) | |
Garde-boues | Oui | |
Type d'éclairage | à Leds alimentés par la batterie |