CyclO2 Comfort26+
Le CyclO2 Comfort26+ offre à la fois la maniabilité grâce au différentiel et la sécurité avec son freinage à disque hydraulique sur chaque roue arrière. Ces deux avantages sont UNIQUES sur le marché du tricycle à assistance électrique.
Etroit, maniable et progressif, le CyclO2 Comfort26+ est le tricycle idéal en ville où ces atouts sont primordiaux.
A noter qu'il répond aux critères d'exigibilité de la subvention francilienne pour les vélos adaptés avec à la clé, le remboursement de 50% du prix du tricycle à concurrence de 1200€, si vous possédez une carte d'invalidité.
Paiement possible en 3 fois sans frais
Marque | CyclO2 | |
Matériaux du cadre | Aluminium/Acier | |
Taille de cadre | 47 cm | |
Type de cadre | Ouvert et bas | |
Poids total | 38 kg | |
Couleur | bleu clair mat | |
Dimension (L,l,h) | 195x76x100 cm | |
Enjambement | 22 cm | |
Charge utile | 50 kg | |
Garantie fabricant cadre | 5 ans | |
Garantie fabricant partie cycle | 2 ans | |
Taille roue avant | 26 pouces | |
Taille roues arrières | 24 pouces | |
Taille du cycliste | De 1M60 à 1M90 |
Equipement :
Panier arrière | Oui | |
Panier avant | Oui | |
Taille panier arrière (Lxlxh) | 55x50x35 cm (96L) | |
Taille panier avant (Lxlxh) | 37x30X20 (22L) | |
Garde-boues | Oui | |
Type d'éclairage | à leds alimentés par la batterie |
Dérailleur ou Nexus | Nexus | |
Nombre de vitesses | 3 | |
Type de manette de dérailleur | Poignée tournante Revoshift | |
Type de potence | Satori réglable sans outil | |
Type de fourche | Avec élastomères | |
Fourche suspendue | Zoom | |
Tige de selle suspendue | Satori | |
Type de selle | Vélo avec gel | |
Type de frein avant | V-Brake | |
Type de frein arrière | Tektro hydrauliques à disque | |
Frein parking | Oui AV et AR | |
Pneu Avant | 26x1,75 | |
Pneu Arrière | 24x1,75 | |
Type de dérailleur arrière | - |
Fiche technique
- Changement de vitesses
- Dans le moyeu AR type Nexus
- Enjambement
- 22
- Taille du cycliste
- De 1M60 à 1M90
- Largeur
- 76 cm
- Longueur
- 195 cm