Monty NUKE 24
3 199,00 €
2 699,00 €
Economisez 500,00 €
TTC
Monty a élargi sa gamme avec ce modèle en 24 pouces Av et AR, en complément du modèle NUKE 20 : la batterie se trouve aussi sous le panier et le système de pliage du tricycle est plus qualitatif.
A noter les paniers plus modernes et d'aspect plus qualitatif.
Un tricycle pliable certes mais il faudra plus de place que le Nuke 20 pour l'embarquer.
Paiement possible en 3 fois sans frais
Informations générales :
Partie cycle :
| Marque | MONTY | |
| Matériaux du cadre | Aluminium | |
| Taille de cadre | 48cm | |
| Type de cadre | ouvert | |
| Poids total (batterie comprise) | 27kg | |
| Couleur | Bleu nuit ou Argent | |
| Dimension (L,l,h) | 183x85x110cm - 100x100x106cm (plié)-100/90/106 (plié ss panier AV)-100/90/87 (plié ss panier et potence démontée) | |
| Enjambement | 26cm | |
| Charge utile | 100kg | |
| Garantie fabricant cadre | 5 ans | |
| Garantie fabricant moteur | 2 ans | |
| Garantie fabricant batterie | 2 ans | |
| Garantie fabricant partie cycle | 2 ans | |
| Taille roue avant | 24x1,50 | |
| Taille roues arrières | 24x1,50 | |
| Taille du cycliste | NC |
Partie cycle :
| Dérailleur/Nexus | Dérailleur | |
| Nombre de vitesses | 7 | |
| Type de manette de dérailleur | Poignée tournante Sunrace | |
| Type de potence | Réglable sans outil | |
| Type de fourche | Acier | |
| Fourche suspendue | Non | |
| Tige de selle suspendue | Non | |
| Type de selle | Etroite Vélo Plush | |
| Type de frein avant | à disque mécanique | |
| Type de frein arrière | à disque mécanique | |
| Frein parking | Oui | |
| Pneu Avant | 24x1,50 | |
| Pneu Arrière | 24x1,50 | |
| Type de dérailleur arrière | Sunrace 7 vitesses 14-18T |
Partie électrique :
Equipement :
| Puissance moteur | 250W | |
| Emplacement moteur | Roue AV | |
| Couple moteur max. | 50 N.m | |
| Capacité batterie | 36V/11,6Ah | |
| Emplacement batterie | Sous le panier AR | |
| Marque batterie | NC | |
| Display | à Leds | |
| Vitesse maximale | 20km/h | |
| Temps de charge batterie | NC | |
| Type d'assistance | au pédalage |
Equipement :
| Panier arrière | Oui | |
| Panier avant | Oui | |
| Taille panier arrière (Lxlxh) | 51x40x23cm (47 litres) | |
| Taille panier avant (Lxlxh) | 36x21x21cm (16 litres) | |
| Garde-boues | Oui | |
| Type d'éclairage | Aucun |