PFAUTEC Scoobo
6.099,00 €
Bruttopreis
Livrable sous une semaine à compter de la réception du produit commandé
Un tricycle très haut-de-gamme avec le moteur Bosch Active et une batterie de 500Wh.
Le tricycle allongé vous donne une stabilité remarquable grâce au centre de gravité extrêmement bas.
Son siège large avec dossier, réglable en hauteur et en inclinaison vous permet d'adopter la position la plus confortable pour vous.
Equipé d'un système Shimano Nexus7 avec lequel vous ne pouvez pas dérailler, d'un différentiel et d'un système de freinage hydraulique à disque à l'avant et à l'arrière, vous cumulez tous les éléments de confort et de sécurité pour vos déplacements.

Paiement possible en 3 fois sans frais
Informations générales :
Partie cycle :
Marque | Pfiff | |
Matériaux du cadre | Acier | |
Taille de cadre | NC | |
Type de cadre | Allongé | |
Poids total (batterie comprise) | 46kg | |
Couleur | Gris satiné | |
Dimension (L,l,h) | 196x79cm | |
Enjambement | 34cm | |
Charge utile | 150kg | |
Garantie fabricant cadre | 5 ans | |
Garantie fabricant moteur | 2 ans | |
Garantie fabricant batterie | 2 ans | |
Garantie fabricant partie cycle | 2 ans | |
Taille roue avant | 16 pouces | |
Taille roues arrières | 20 pouces | |
Taille du cycliste | NC |
Partie cycle :
Dérailleur Nexus | Oui | |
Nombre de vitesses | 7 | |
Type de manette de dérailleur | Poignée tournante | |
Type de potence | Réglable | |
Type de fourche | Hi-ten | |
Fourche suspendue | Non | |
Tige de selle suspendue | Oui | |
Type de selle | Selle large avec dossier inclinable | |
Type de frein avant | Hydraulique à disque | |
Type de frein arrière | Hydrauliques à disque | |
Frein parking | Oui | |
Pneu Avant | Schwalbe Marathon Plus 16x1,75 | |
Pneu Arrière | Schwalbe Marathon Plus 20x1,75 | |
Type de dérailleur arrière | Shimano |
Partie électrique :
Equipement :
Puissance moteur | 250W | |
Emplacement moteur | Bosch dans le pédalier | |
Puissance batterie | 504Wh | |
Voltage batterie | 36V | |
Emplacement batterie | Derrière le siège | |
Marque batterie | NC | |
Display | LCD | |
Vitesse maximale | NC | |
Temps de charge batterie | 5 heures | |
Type d'assistance | Capteur de couple |
Equipement :
Panier arrière | Oui | |
Panier avant | Non | |
Taille panier arrière (Lxlxh) | NC | |
Taille panier avant (Lxlxh) | NC | |
Garde-boues | Oui | |
Type d'éclairage | A Leds alimenté par la batterie |