CyclO2 SMART
3.990,00 €
Bruttopreis
Livrable sous une semaine
Das neueste Dreirad von CyclO2!
Es ist leistungsstark und verfügt über einen Bafang M410 Mittelmotor mit 80 Nm Drehmoment.
Der elegante und moderne Akku befindet sich im Unterrohr des Rahmens.
Für Sicherheit und Zuverlässigkeit sorgen die elektrischen Scheibenbremsen vorne und hinten.

Paiement possible en 3 fois sans frais
Informations générales :
Partie cycle :
Marque | NC | |
Matériaux du cadre | NC | |
Taille de cadre | NC | |
Type de cadre | NC | |
Poids total (batterie comprise) | NC | |
Couleur | NC | |
Dimension (L,l,h) | NC | |
Enjambement | NC | |
Charge utile | NC | |
Garantie fabricant cadre | NC | |
Garantie fabricant moteur | NC | |
Garantie fabricant batterie | NC | |
Garantie fabricant partie cycle | NC | |
Taille roue avant | NC | |
Taille roues arrières | NC | |
Taille du cycliste | NC |
Partie cycle :
Dérailleur Nexus | NC | |
Nombre de vitesses | NC | |
Type de manette de dérailleur | NC | |
Type de potence | NC | |
Type de fourche | NC | |
Fourche suspendue | NC | |
Tige de selle suspendue | NC | |
Type de selle | NC | |
Type de frein avant | NC | |
Type de frein arrière | NC | |
Frein parking | NC | |
Pneu Avant | NC | |
Pneu Arrière | NC | |
Type de dérailleur arrière | NC |
Partie électrique :
Equipement :
Puissance moteur | NC | |
Emplacement moteur | NC | |
Puissance batterie | NC | |
Voltage batterie | NC | |
Emplacement batterie | NC | |
Marque batterie | NC | |
Display | NC | |
Vitesse maximale | NC | |
Temps de charge batterie | NC | |
Type d'assistance | NC |
Equipement :
Panier arrière | NC | |
Panier avant | NC | |
Taille panier arrière (Lxlxh) | NC | |
Taille panier avant (Lxlxh) | NC | |
Garde-boues | NC | |
Type d'éclairage | NC |