Atala E-Cargo Inclinable
1 750,00 €
TTC
Peu encombrant avec ses 57 cm
Cette petite largeur de 57 cm seulement vous permet de passer partout et de ranger votre vélo à 3 roues facilement dans le garage par exemple.
Tricycle de fabrication européenne
La marque Atala conçoit et fabrique dans son usine italienne des tricycles pour adultes et seniors. Atala, un nom qui évoque des émotions liées au plaisir de rouler avec passion, sans compétition.
Système d'inclinaison maîtrisée
Ce tricycle électrique pour adulte est équipé d'un cadre articulé qui offre des sensations équivalentes à un vélo 2 roues dans les virages. Vous pouvez choisir le niveau de l'inclinaison du cadre selon la courbe.
Informations générales :
Partie cycle :
Poids total (batterie comprise) | 37 kg | |
Couleur | Bleu | |
Longueur et largeur | L: 160cm l: 56cm | |
Enjambement | 23 cm | |
Entrejambe | 71 à 91 cm | |
Marque | Atala | |
Charge utile | 100 kg | |
Garantie fabricant batterie | 2 ans | |
Garantie fabricant cadre | 5 ans | |
Garantie fabricant moteur | 2 ans | |
Garantie fabricant partie cycle | 2 ans | |
Matériaux du cadre | Acier | |
Taille de cadre | 42 cm | |
Taille du cycliste | 150 à 180 cm | |
Taille roue avant | 20 pouces | |
Taille roues arrières | 16 pouces | |
Type de cadre | Mixte, bas |
Partie cycle :
Dérailleur Nexus | Dérailleur | |
Fourche suspendue | non | |
Frein parking | oui | |
Type de fourche | fixe | |
Type de pneu avant | 20x1,95 | |
Type de pneu arrière | 16x2,125 | |
Nombre de vitesses | Monovitesse | |
Type de dérailleur arrière | - | |
Type de frein arrière | Tambour | |
Type de frein avant | V-Brake | |
Type de manette de dérailleur | - |
Partie électrique :
Equipement :
Voltage batterie | 36V | |
Display | Leds | |
Capacité batterie | 11,6Ah | |
Vitesse maximale | 25 km/h | |
Emplacement batterie | Sous le panier | |
Emplacement moteur | Roue AV | |
Marque batterie | Phylion | |
Puissance moteur | 250W | |
Temps de charge batterie | ||
Type d'assistance | Au pédalage |
Equipement :
Panier arrière | Oui | |
Panier avant | Support existant | |
Taille panier arrière (Lxlxh) | 0,4x0,33x0,25 (33L) | |
Taille panier avant (Lxlxh) | - | |
Type de potence | Réglable avec outil | |
Type de selle | Confort | |
Garde-boues | Oui | |
Tige de selle suspendue | Non | |
Type d'éclairage | Absent |