Atala E-Cargo Inclinable
€1,750.00
Tax included
Peu encombrant avec ses 57 cm
Cette petite largeur de 57 cm seulement vous permet de passer partout et de ranger votre vélo à 3 roues facilement dans le garage par exemple.
Tricycle de fabrication européenne
La marque Atala conçoit et fabrique dans son usine italienne des tricycles pour adultes et seniors. Atala, un nom qui évoque des émotions liées au plaisir de rouler avec passion, sans compétition.
Système d'inclinaison maîtrisée
Ce tricycle électrique pour adulte est équipé d'un cadre articulé qui offre des sensations équivalentes à un vélo 2 roues dans les virages. Vous pouvez choisir le niveau de l'inclinaison du cadre selon la courbe.
Informations générales :
Partie cycle :
Poids total (batterie comprise) | 37 kg | |
Couleur | Bleu | |
Distance selle/potence | 57 cm | |
Enjambement | 23 cm | |
Entrejambe | 71 à 91 cm | |
Marque | Atala | |
Charge utile | 100 kg | |
Garantie fabricant batterie | 2 ans | |
Garantie fabricant cadre | 5 ans | |
Garantie fabricant moteur | 2 ans | |
Garantie fabricant partie cycle | 2 ans | |
Matériaux du cadre | Acier | |
Taille de cadre | 42 cm | |
Taille du cycliste | 150 à 180 cm | |
Taille roue avant | 20 pouces | |
Taille roues arrières | 16 pouces | |
Type de cadre | Mixte, bas |
Partie cycle :
Dérailleur Nexus | Valeur à renseigner | |
Fourche suspendue | ||
Frein parking | ||
Type de fourche | ||
Type de pneu avant | ||
Type de pneu arrière | ||
Nombre de vitesses | ||
Type de dérailleur arrière | ||
Type de frein arrière | ||
Type de frein avant | ||
Type de manette de dérailleur |
Partie électrique :
Equipement :
Voltage batterie | Valeur à renseigner | |
Display | ||
Puissance batterie | ||
Vitesse maximale | ||
Emplacement batterie | ||
Emplacement moteur | ||
Marque batterie | ||
Puissance moteur | ||
Temps de charge batterie | ||
Type d'assistance |
Equipement :
Panier arrière | Valeur à renseigner | |
Panier avant | ||
Taille panier arrière (Lxlxh) | ||
Taille panier avant (Lxlxh) | ||
Type de potence | ||
Type de selle | ||
Garde-boues | ||
Tige de selle suspendue | ||
Type d'éclairage |
Informations générales :
Poids total (batterie comprise) | 37 kg | |
Couleur | Bleu | |
Distance selle/potence | 57 cm | |
Enjambement | 23 cm | |
Entrejambe | 71 à 91 cm | |
Marque | Atala | |
Charge utile | 100 kg | |
Garantie fabricant batterie | 2 ans | |
Garantie fabricant cadre | 5 ans | |
Garantie fabricant moteur | 2 ans | |
Garantie fabricant partie cycle | 2 ans | |
Hauteur du guidon | 110 cm | |
Largeur | 71 cm | |
Longueur | 186 cm | |
Matériaux du cadre | Acier | |
Taille de cadre | 42 cm | |
Taille du cycliste | 150 à 180 cm | |
Taille roue avant | 20 pouces | |
Taille roues arrières | 16 pouces | |
Type de cadre | Mixte, Bas |
Partie cycle :
Dérailleur Nexus | non | |
Fourche suspendue | non | |
Frein parking | oui | |
Nombre de dents du plateau | 44 dents | |
Type de fourche | non suspendue | |
Type de pneus (AV/AR) | 20x1,95/16x2,125 | |
Nombre de pignons | 1 | |
Nombre de plateaux | 1 | |
Nombre de vitesses | 1 | |
Type de dérailleur arrière | - | |
Type de frein arrière | tambour | |
Type de frein avant | V-Brake | |
Type de jante | Alu double paroi | |
Type de manette de dérailleur | Poignée tournante |
Partie électrique :
Autonomie | jusqu'à 50 km | |
Technologie batterie | Lithium | |
Voltage batterie | 36 Volts | |
Batterie ampérage | 11,6 Ah | |
Aide au démarrage (6km/h) | oui | |
Display | LED | |
Puissance batterie | 418 Wh | |
Vitesse maximale | 25 km/h | |
Antivol de batterie | oui | |
Batterie amovible | oui | |
Emplacement batterie | Sous le panier AR | |
Emplacement moteur | Roue avant | |
Marque batterie | Li-ion | |
Nombre cycles de la batterie | 500 cycles | |
Nombre de niveaux d'assistance | 3 niveaux | |
Poids de la batterie | 3 kg | |
Puissance moteur | 250 watts | |
Temps de charge batterie | 4 à 6 heures | |
Type d'assistance | Directe |
Equipement :
Carter (protection chaine) | oui | |
Panier arrière | oui | |
Panier avant | non | |
Sonnette | oui | |
Taille panier arrière (Lxlxh) | 45x40x35 cm (30L) | |
Taille panier avant (Lxlxh) | - | |
Type de potence | Réglable avec outil | |
Type de selle | Trekking | |
Garde-boues | oui | |
Tige de selle suspendue | oui | |
Type d'éclairage |